Description
- Super Power Ace碳性電池系列有多種常見尺寸可供選擇 – D 型、C 型、AA 型、AAA 型和 9V 型,額定電壓從 1.5V 到 9V 不等。這些電池的開路電壓為 0 到 0.22V,可在 -10°C 到 +50°C 的溫度範圍內工作。
較高端的黑色碳性電池系列提供最佳性能,其次是標準的紅色碳性電池系列。黑色和紅色碳性電池系列擁有相同的技術規格,但黑色系列提供所有尺寸,而紅色系列僅提供 D 型、C 型和 AA 型。
- Lineup
系列 | 級別 | 電池類型 | 電壓 | 型號 | 包裝 | 件數 | 原產國 |
Super Power Ace | Black Label | AAA/R03 | 1.5V | R03(AB) | 吸塑卡裝 | 2 | 中國、印尼 |
4 | |||||||
8 | |||||||
熱縮膜包裝 | 2 | ||||||
4 | |||||||
24 | |||||||
AA/R6 | 1.5V | R6P(AB) | 熱縮膜包裝 | 2 | 中國 | ||
4 | |||||||
C/R14 | 1.5V | R14P(AB) | 熱縮膜包裝 | 2 | 中國 | ||
D/R20 | 1.5V | R20P(AB) | 熱縮膜包裝 | 2 | 中國 | ||
9V/6F22 | 9V | 6F22(AB) | 吸塑卡裝 | 1 | 中國 | ||
熱縮膜包裝 | 1 | ||||||
Red Label | AA/R6 | 1.5V | R6P(AR) | 吸塑卡裝 | 2 | 中國、印尼 | |
4 | |||||||
熱縮膜包裝 | 2 | ||||||
4 | |||||||
24 | |||||||
C/R14 | 1.5V | R14P(AR) | 吸塑卡裝 | 2 | 中國、印尼 | ||
熱縮膜包裝 | 2 | ||||||
D/R20 | 1.5V | R20P(AR) | 吸塑卡裝 | 2 | 中國、印尼 | ||
熱縮膜包裝 | 2 | ||||||
Power Ace | Blue Label | D/R20 | 1.5V | R20(C) | 吸塑卡裝 | 2 | 印尼 |
熱縮膜包裝 | 2 |
- 應用範圍廣泛,包括各類型遙控器(電視、空調、玩具等)、手電筒、時鐘、手提收音機、煙霧偵測器等。