Description
- Super Power Ace碳性电池系列有多种常见尺寸可供选择 – D 型、C 型、AA 型、AAA 型和 9V 型,额定电压从 1.5V 到 9V 不等。这些电池的开路电压为 0 到 0.22V,可在 -10°C 到 +50°C 的温度范围内工作。
较高端的黑色碳性电池系列提供最佳性能,其次是标准的红色碳性电池系列。黑色和红色碳性电池系列拥有相同的技术规格,但黑色系列提供所有尺寸,而红色系列仅提供 D 型、C 型和 AA 型。
- Line-up
系列 | 级别 | 电池类型 | 电压 | 型号 | 包装 | 件数 | 原产国 |
Super Power Ace | Black Label | AAA/R03 | 1.5V | R03(AB) | 吸塑卡装 | 2 | 中国、印尼 |
4 | |||||||
8 | |||||||
热缩膜包装 | 2 | ||||||
4 | |||||||
24 | |||||||
AA/R6 | 1.5V | R6P(AB) | 热缩膜包装 | 2 | 中国 | ||
4 | |||||||
C/R14 | 1.5V | R14P(AB) | 热缩膜包装 | 2 | 中国 | ||
D/R20 | 1.5V | R20P(AB) | 热缩膜包装 | 2 | 中国 | ||
9V/6F22 | 9V | 6F22(AB) | 吸塑卡装 | 1 | 中国 | ||
热缩膜包装 | 1 | ||||||
Red Label | AA/R6 | 1.5V | R6P(AR) | 吸塑卡装 | 2 | 中国、印尼 | |
4 | |||||||
热缩膜包装 | 2 | ||||||
4 | |||||||
24 | |||||||
C/R14 | 1.5V | R14P(AR) | 吸塑卡装 | 2 | 中国、印尼 | ||
热缩膜包装 | 2 | ||||||
D/R20 | 1.5V | R20P(AR) | 吸塑卡装 | 2 | 中国、印尼 | ||
热缩膜包装 | 2 | ||||||
Power Ace | Blue Label | D/R20 | 1.5V | R20(C) | 吸塑卡装 | 2 | 印尼 |
热缩膜包装 | 2 |
- 应用范围广泛,包括各类型遥控器(电视、空调、玩具等)、手电筒、时钟、手提收音机、烟雾侦测器等。